文初小第68号
平成11年12月16日
各都道府県知事 殿
文部省初等中等教育局長
御 手 洗  康
私立学校における学校週5日制の実施状況について(通知)
このことについて,平成11年3月26日付け11初小第15号で依頼した調査の結果を別添のとおりとりまとめましたので,お知らせします。
私立学校における学校週5日制の実施については,平成10年12月14日付け文初小第350号文部事務次官通知で,新学習指導要領が完全学校週5日制の下での教育課程の基準であることを十分踏まえ学校週5日制の実施に向けての取り組み方について配慮をお願いするとともに,平成11年3月29日付け文初高第457号文部事務次官通知で,公立学校の休業日の改正を踏まえ学則において休業日を定めるよう依頼したところであります。
本調査の結果を踏まえ,各私立学校において平成14年度からの完全学校週5日制の導入に積極的に取り組まれるよう,貴所管の学校法人及び私立学校に対して,引き続き格段の御指導をお願いします。



私立学校における学校週5日制の実施状況について(概要)
  《調査の概要》
1 調査目的
平成11年4月現在の私立学校の学校週5日制の実施状況を把握する。
2 調査対象
全国10,440校の私立学校について調査
(内訳)
高等学校1,307校
中学校625校
小学校169校
幼稚園8,324校
盲・聾・養護学校15校
3 調査方法
各都道府県知事部局を通じて調査を実施(平成11年3月26日付けで依頼)


  《調査結果の概要》
 
学校数
何らかの形での
学校週5日制を
実施している学校(%)
学校週6日制の学校
今後学校週5日制
への移行を予定し
ている学校(%)
移行を検討中の学校(%)
その他(%)
高等学校 1,307
77.1(74.8)
3.5(2.9)
15.1(16.2)
4.2(6.1)
中学校 625
61.3(57.7)
6.4(5.3)
25.0(26.9)
7.4(10.0)
小学校 169
90.5(88.8)
1.2(0.6)
4.7(5.9)
3.6(4.7)
幼稚園 8,324
99.2(98.8)
0.1(0.2)
0.4(0.5)
0.4(0.6)
盲・聾・養護学校 15
100(100)
0(0)
0(0)
0(0)
10,440
94.0(93.2)
0.9(0.9)
3.8(4.1)
1.3(1.9)
(注) ( )内の数字は,平成10年4月現在の実施率





私立学校における学校週5日制の実施状況について(総括表)
1 平成11年4月現在における学校週5日制の実施状況([ ]は、平成10年4月現在における状況)
(%)
学校数
学校週5日制
学校週6日制
小 計
月1回
月2回
月3回
完全
高等学校
(100)[100]
(77.1)[74.8]
(8.6)
(51.6)
(0.9)
(16.0)
(22.9)[25.2]
1,307[1,308]
1,008[978]
112
675
12
209
299[330]
中学校
(100)[100]
(61.3)[57.7]
(12.0)
(34.7)
(0.6)
(13.9)
(38.7)[42.3]
625[617]
383[356]
75
217
4
87
242[261]
小学校
(100)[100]
(90.5)[88.8]
(10.1)
(45.6)
(3.6)
(31.4)
(9.5)[11.2]
169[169]
153[150]
17
77
6
53
16[19]
幼稚園
(100)[100]
(99.2)[98.8]
(2.1)
(83.7)
(2.1)
(11.2)
(0.8)[1.2]
8,324[8,351]
8,254[8,247]
175
6,969
178
932
70[104]
盲・聾・養護学校
(100)[100]
(100)[100]
(0)
(80.0)
(0)
(20.0)
(0)[0]
15[15]
15[15]
0
12
0
3
0[0]
(100)[100]
(94.0)[93.2]
(3.6)
(76.1)
(1.9)
(12.3)
(6.0)[6.8]
10,440[10,460]
9,813[9,746]
379
7,950
200
1,284
627[714]
( )は、各学校種別の学校数に対する割合。





2 平成11年4月現在で学校週5日制を実施していない学校(学校週6日制の学校)のうち、今後、何らかの形態の学校週5日制への移行を予定している学校及び学校週5日制への移行を検討中の学校についての状況([ ]は、平成10年4月現在における状況)
(%)学校数
学校週6日制の学校(計)
学校週6日制
学校週5日制への移行を予定している学校
移行を検討中の学校
その他
小計
形態
時期
月1回
月2回
月3回
完全
平成11年
平成12年
平成13年
14年以降
高等学校
(100)[100]
(15.4)[11.5]
(0.7)
(1.7)
(0)
(13.0)
(0)
(5.7)
(1.7)
(8.0)
(66.2)[64.2]
(18.4)[24.2]
299[330]
46[38]
2
5
0
39
0
17
5
24
198[212]
55[80]
中学校
(100)[100]
(16.5)[12.6]
(0.8)
(2.1)
(0)
(13.6)
(0)
(6.6)
(2.5)
(7.4)
(64.5)[63.6]
(19.0)[23.8]
242[261]
40[33]
2
5
0
33
0
16
6
18
156[166]
46[62]
小学校
(100)[100]
(12.5)[5.3]
(0)
(0)
(0)
(12.5)
(0)
(6.3)
(0)
(6.3)
(50.0)[52.6]
(37.5)[42.1]
16[19]
2[1]
0
0
0
2
0
1
0
1
8[10]
6[8]
幼稚園
(100)[100]
(7.1)[16.3]
(0)
(7.1)
(0)
(0)
(5.7)
(0)
(0)
(1.4)
(48.6)[36.5]
(44.3)[47.1]
70[104]
5[17]
0
5
0
0
4
0
0
1
34[38]
31[49]
盲・聾・養護学校
(0)[0]
(0)[0]
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)[0]
(0)[0]
0[0]
0[0]
0
0
0
0
0
0
0
0
0[0]
0[0]
(100)[100]
(14.8)[12.5]
(0.6)
(2.4)
(0)
(11.8)
(0.6)
(5.4)
(1.8)
(7.0)
(63.2)[59.7]
(22.0)[27.9]
627[714]
93[89]
4
15
0
74
4
34
11
44
396[426]
138[199]
3 平成14年度からの完全学校週5日制の実施予定状況
(%)
学校数
現在、既に完全学校週
5日制を実施している
平成14年度から完全学
校週5日制の実施を予
定している
平成14年度から完全学
校週5日制を実施する
ことについて検討中
その他
高等学校
(100)
(16.0)
(15.5)
(44.8)
(23.7)
1,307
209
203
585
310
中学校
(100)
(13.9)
(10.7)
(46.4)
(29.0)
625
87
67
290
181
小学校
(100)
(31.4)
(15.4)
(30.2)
(23.1)
169
53
26
51
39
幼稚園
(100)
(11.2)
(29.7)
(41.2)
(17.9)
8,324
932
2,471
3,429
1,492
盲・聾・養護学校
(100)
(20.0)
(33.3)
(26.7)
(20.0)
15
3
5
4
3
(100)
(12.3)
(26.6)
(41.8)
(19.4)
10,440
1,284
2,772
4,359
2,025
( )は、各学校種別の学校数に対する割合。



(参 考)
私立学校における学校週5日制の実施状況について(平成11年4月現在)
1 学校週5日制と学校週6日制の学校数と割合
高等学校
  4年9月(%) 5年4月(%) 6年4月(%) 7年4月(%) 8年4月(%) 9年4月(%) 10年4月(%) 11年4月(%)
5日制 425(32.7) 665(51.1) 795(61.2) 894(68.6) 935(71.5) 964(73.8) 980(74.8) 1,008(77.1)
移行予定 88(6.8) 63(4.8) 31(2.4) 29(2.2) 22(1.7) 22(1.7) 38(2.9) 46(3.5)
検討中 479(36.8) 337(25.9) 295(22.7) 222(17.0) 216(16.5) 209(16.0) 212(16.2) 198(15.1)
その他 309(23.8) 236(18.1) 179(13.8) 159(12.2) 134(10.3) 112(8.6) 80(6.1) 55(4.2)
中学校
  4年9月(%) 5年4月(%) 6年4月(%) 7年4月(%) 8年4月(%) 9年4月(%) 10年4月(%) 11年4月(%)
5日制 114(20.5) 182(32.6) 247(43.0) 292(49.8) 322(53.0) 345(56.0) 356(57.7) 383(61.3)
移行予定 30(5.4) 26(4.7) 17(3.0) 21(3.6) 17(2.8) 20(3.2) 33(5.3) 40(6.4)
検討中 219(39.5) 193(34.5) 188(32.8) 159(27.1) 163(26.9) 161(26.1) 166(26.9) 156(25.0)
その他 192(34.6) 158(28.3) 122(21.3) 114(19.5) 105(17.3) 90(14.6) 62(10.0) 46(7.4)
小学校
  4年9月(%) 5年4月(%) 6年4月(%) 7年4月(%) 8年4月(%) 9年4月(%) 10年4月(%) 11年4月(%)
5日制 81(49.4) 105(63.6) 126(75.9) 135(80.4) 141(83.4) 148(87.6) 150(88.8) 153(90.5)
移行予定 6(3.7) 8(4.8) 4(2.4) 2(1.2) 3(1.8) 1(0.6) 1(0.6) 2(1.2)
検討中 44(26.8) 25(15.2) 17(10.2) 15(8.9) 11(6.5) 11(6.5) 10(5.9) 8(4.7)
その他 33(20.1) 27(16.4) 19(11.4) 16(9.5) 14(8.3) 9(5.3) 8(4.7) 6(3.6)
幼稚園
  4年9月(%) 5年4月(%) 6年4月(%) 7年4月(%) 8年4月(%) 9年4月(%) 10年4月(%) 11年4月(%)
5日制 6,007(70.0) 7,436(87) 7,846(92.3) 8,136(96.1) 8,227(97.6) 8,253(98.3) 8,249(98.8) 8,254(99.2)
移行予定 666(7.8) 272(3.2) 125(1.5) 49(0.6) 20(0.2) 22(0.3) 17(0.2) 5(0.1)
検討中 1459(17.0) 462(5.4) 213(2.5) 116(1.4) 92(1.1) 36(0.4) 38(0.5) 34(0.4)
その他 449(5.2) 382(4.5) 319(3.8) 167(2.0) 94(1.1) 86(1.0) 47(0.6) 31(0.4)
盲・聾・養護学校
  4年9月(%) 5年4月(%) 6年4月(%) 7年4月(%) 8年4月(%) 9年4月(%) 10年4月(%) 11年4月(%)
5日制 10(62.5) 11(68.8) 12(70.6) 13(76.5) 14(82.4) 16((100.0) 15(100.0) 15(100.0)
移行予定 0(0) 1(6.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
検討中 1(6.3) 1(6.3) 1(5.9) 0(0.0) 1(5.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
その他 5(31.3) 3(18.8) 4(23.5) 4(23.5) 2(11.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
2 学校週5日制実施形態ごとの学校数と割合
高等学校
  4年9月(%) 5年4月(%) 6年4月(%) 7年4月(%) 8年4月(%) 9年4月(%) 10年4月(%) 11年4月(%)
月1回 299(23.0) 476(36.6) 543(41.8) 306(23.5) 194(14.8) 163(12.5) 121(9.3) 112(8.6)
月2回 52(4.0) 95(7.3) 138(10.6) 461(35.4) 588(45.0) 634(48.5) 668(51.1) 675(51.6)
月3回 2(0.2) 0(0) 0(0) 0(0) 7(0.5) 6(0.5) 10(0.8) 12(0.9)
完全 72(5.5) 94(7.2) 114(8.8) 127(9.7) 146(11.2) 161(12.3) 179(13.7) 209(16.0)
6日制 876(67.3) 636(48.9) 505(38.8) 410(31.4) 372(28.5) 343(26.2) 330(25.2) 299(22.9)
中学校
  4年9月(%) 5年4月(%) 6年4月(%) 7年4月(%) 8年4月(%) 9年4月(%) 10年4月(%) 11年4月(%)
月1回 62(11.2) 112(20.0) 154(26.8) 124(21.2) 96(15.8) 84(13.6) 77(12.5) 75(12.0)
月2回 16(2.9) 24(4.3) 33(5.7) 109(18.6) 159(26.2) 185(30) 198(32.1) 217(34.7)
月3回 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0.2) 3(0.5) 3(0.5) 4(0.6)
完全 36(6.5) 46(8.2) 60(10.5) 59(10.1) 66(10.9) 73(11.9) 78(12.6) 87(13.9)
6日制 441(79.5) 377(67.4) 327(57.0) 294(50.2) 285(47.0) 271(44.0) 261(42.3) 242(38.7)
小学校
  4年9月(%) 5年4月(%) 6年4月(%) 7年4月(%) 8年4月(%) 9年4月(%) 10年4月(%) 11年4月(%)
月1回 42(25.6) 57(34.5) 70(42.2) 42(25.0) 27(16.0) 25(14.8) 20(11.8) 17(10.1)
月2回 13(7.9) 19(11.5) 22(13.3) 56(33.3) 75(44.4) 76(45.0) 79(46.7) 77(45.6)
月3回 0(0) 0(0) 2(1.2) 2(1.2) 1(0.6) 3(1.8) 3(1.8) 6(3.6)
完全 26(15.9) 29(17.6) 32(19.3) 35(20.8) 38(22.5) 44(26.0) 48(28.4) 53(31.4)
6日制 83(50.6) 60(36.4) 40(24.1) 33(19.6) 28(16.6) 21(12.4) 19(11.2) 16(9.5)
幼稚園
  4年9月(%) 5年4月(%) 6年4月(%) 7年4月(%) 8年4月(%) 9年4月(%) 10年4月(%) 11年4月(%)
月1回 4,459(52.0) 5,520(64.5) 5,702(67.1) 1,885(22.3) 765(9.1) 390(4.6) 253(3.0) 175(2.1)
月2回 1,214(14.1) 1,544(18.1) 1,710(20.1) 5,684(67.1) 6,708(79.5) 7,015(83.5) 7,032(84.2) 6,969(83.7)
月3回 31(0.4) 44(0.5) 54(0.6) 89(1.1) 115(1.4) 127(1.5) 139(1.7) 178(2.1)
完全 303(3.5) 328(3.8) 380(4.5) 478(5.6) 639(7.6) 721(8.6) 823(9.9) 932(11.2)
6日制 2,574(30.0) 1,116(13.0) 657(7.7) 332(3.9) 206(2.4) 144(1.7) 104(1.2) 70(0.8)
盲・聾・養護学校
  4年9月(%) 5年4月(%) 6年4月(%) 7年4月(%) 8年4月(%) 9年4月(%) 10年4月(%) 11年4月(%)
月1回 7(43.8) 8(50.0) 9(52.9) 3(17.6) 1(5.9) 0(0) 0(0) 0(0)
月2回 1(6.3) 1(6.3) 0(0) 7(41.2) 10(58.8) 13(81.3) 12(80.0) 12(80.0)
月3回 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
完全 2(12.5) 2(12.5) 3(17.6) 3(17.6) 3(17.6) 3(18.8) 3(20.0) 3(20.0)
6日制 6(37.5) 5(31.3) 5(29.4) 4(23.5) 3(17.6) 0(0) 0(0) 0(0)
都道府県別の私立学校における学校週5日制の実施状況について
(平成11年4月現在)
1 高等学校
都道府県
合計( )
学校週5日制
学校週6日制
計( )
月1回
月2回
月3回
完全
計( )
小計( )
週5日制への移行を予定している学校
移行を検討中の学校( )
その他( )
形態
時期
月1回
月2回
月3回
完全
11年
12年
13年
14年以降
北海道 54(54) 53(52) 1 38 2 12 1(2) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(1) 1(1)
青森 17(17) 15(15) 0 9 0 6 2(2) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 1(1)
岩手 13(13) 13(13) 0 12 0 1 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
宮城 19(19) 19(19) 1 9 1 8 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
秋田 5(5) 5(5) 0 5 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
山形 15(15) 15(15) 1 11 0 3 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
福島 16(16) 16(16) 0 14 0 2 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
茨城 21(21) 19(19) 6 10 0 3 2(2) 2(1) 0 1 0 1 0 1 1 0 0(1) 0(0)
栃木 14(14) 13(13) 0 10 0 3 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 0(1)
群馬 13(13) 12(12) 1 9 0 2 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1(1)
埼玉 46(46) 33(32) 8 12 1 12 13(14) 3(2) 0 0 0 3 0 2 0 1 6(3) 4(9)
千葉 55(55) 45(43) 4 32 0 9 10(12) 1(2) 0 1 0 0 0 1 0 0 7(8) 2(2)
東京 236(236) 88(79) 16 36 1 35 148(157) 16(9) 1 1 0 14 0 6 1 9 111(122) 21(26)
神奈川 76(76) 49(46) 2 19 1 27 27(30) 5(2) 0 0 0 5 0 1 1 3 20(20) 2(8)
新潟 15(15) 15(15) 1 13 0 1 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
富山 9(9) 9(9) 0 9 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
石川 9(9) 8(8) 0 7 0 1 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1(1)
福井 7(7) 6(6) 0 4 0 2 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1(1)
山梨 11(11) 9(9) 0 5 0 4 2(2) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2(2) 0(0)
長野 16(16) 16(16) 0 13 0 3 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
岐阜 16(16) 15(15) 4 11 0 0 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0(0)
静岡 42(43) 42(43) 0 37 0 5 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
愛知 56(56) 56(55) 2 42 1 11 0(1) 0(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
三重 13(14) 13(14) 0 12 0 1 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
滋賀 8(8) 8(8) 0 6 0 2 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
京都 39(39) 27(24) 5 19 0 6 12(15) 5(6) 0 2 0 3 0 3 1 1 5(6) 2(3)
大阪 93(93) 52(47) 23 21 0 8 41(46) 5(7) 0 0 0 5 0 2 0 3 19(18) 17(21)
兵庫 52(52) 48(47) 5 28 2 13 4(5) 2(2) 0 0 0 2 0 1 0 1 2(3) 0(0)
奈良 16(16) 9(9) 7 2 0 0 7(7) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 7(7) 0(0)
和歌山 8(8) 5(5) 4 0 0 1 3(3) 3(1) 0 0 0 3 0 0 0 3 0(0) 0(2)
鳥取 6(6) 6(6) 0 5 0 1 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
島根 10(10) 9(9) 0 8 0 1 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0(0)
岡山 24(24) 23(23) 0 22 0 1 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0(0)
広島 35(35) 35(34) 4 29 0 2 0(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(1)
山口 20(20) 20(20) 0 17 0 3 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
徳島 4(4) 4(3) 0 3 0 1 0(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(1) 0(0)
香川 10(10) 7(7) 0 7 0 0 3(3) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3(3) 0(0)
愛媛 12(12) 10(10) 0 10 0 0 2(2) 1(1) 0 0 0 1 0 0 0 1 1(1) 0(0)
高知 8(8) 4(4) 0 2 0 2 4(4) 1(1) 1 0 0 0 0 0 0 1 3(3) 0(0)
福岡 61(61) 54(52) 11 30 3 10 7(9) 2(3) 0 0 0 2 0 0 1 1 3(4) 2(2)
佐賀 8(8) 6(6) 0 6 0 0 2(2) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2(2) 0(0)
長崎 21(21) 20(20) 0 18 0 2 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0(0)
熊本 22(22) 22(22) 1 20 0 1 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
大分 16(15) 16(15) 0 16 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
宮崎 14(14) 14(14) 0 10 0 4 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
鹿児島 22(22) 21(20) 5 16 0 0 1(2) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(2) 0(0)
沖縄 4(4) 4(4) 0 4 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
1,307(1,308) 1,008(978) 112 675 12 209 299(330) 46(38) 2 5 0 39 0 17 5 24 198(212) 55(80)
(%) 100(100) 77.1(74.8)         22.9(25.2) 3.5(2.9)                 15.1(16.2) 4.2(6.1)
※ ( )内の数字は、平成10年4月調査時点での学校数
都道府県別の私立学校における学校週5日制の実施状況について
(平成11年4月現在)
2 中学校
都道府県
合計( )
学校週5日制
学校週6日制
計( )
月1回
月2回
月3回
完全
計( )
小計( )
週5日制への移行を予定している学校
移行を検討中の学校( )
その他( )
形態
時期
月1回
月2回
月3回
完全
11年
12年
13年
14年以降
北海道 10(9) 9(8) 1 5 1 2 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(1) 1(1)
青森 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
岩手 2(2) 2(2) 0 2 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
宮城 6(6) 6(6) 0 2 0 4 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
秋田 1(1) 1(1) 0 1 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
山形 1(1) 1(1) 0 1 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
福島 3(3) 3(3) 0 3 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
茨城 8(8) 5(5) 3 1 0 1 3(3) 2(1) 0 1 0 1 0 1 1 0 1(2) 0(0)
栃木 7(7) 6(6) 0 5 0 1 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 0(1)
群馬 3(3) 2(2) 0 2 0 0 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1(1)
埼玉 9(9) 7(7) 2 3 0 2 2(2) 2(2) 0 0 0 2 0 1 0 1 0(0) 0(0)
千葉 21(20) 14(12) 3 8 0 3 7(8) 1(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 4(6) 2(2)
東京 178(177) 57(51) 9 26 1 21 121(126) 12(6) 0 1 0 11 0 5 1 6 90(97) 19(23)
神奈川 56(54) 37(32) 1 13 0 23 19(22) 3(2) 0 0 0 3 0 1 2 0 15(15) 1(5)
新潟 3(2) 3(2) 1 2 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
富山 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
石川 2(2) 2(2) 0 2 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
福井 3(3) 2(2) 0 2 0 0 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1(1)
山梨 3(3) 3(3) 0 2 0 1 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
長野 1(1) 1(1) 0 1 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
岐阜 6(6) 5(5) 2 3 0 0 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0(0)
静岡 16(16) 16(16) 0 14 0 2 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
愛知 20(20) 20(19) 3 15 0 2 0(1) 0(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
三重 10(10) 10(10) 0 10 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
滋賀 3(3) 3(3) 0 2 0 1 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
京都 20(20) 10(7) 2 7 0 1 10(13) 5(7) 0 2 0 3 0 4 0 1 4(4) 1(2)
大阪 58(57) 21(18) 13 4 0 4 37(39) 4(4) 0 0 0 4 0 2 1 1 15(13) 18(22)
兵庫 31(32) 27(28) 6 11 1 9 4(4) 2(2) 0 0 0 2 0 1 0 1 2(2) 0(0)
奈良 9(9) 5(5) 3 2 0 0 4(4) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 4(4) 0(0)
和歌山 7(7) 4(4) 3 0 0 1 3(3) 3(1) 0 0 0 3 0 0 0 3 0(0) 0(2)
鳥取 1(1) 1(1) 0 1 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
島根 3(3) 2(2) 0 1 0 1 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0(0)
岡山 6(6) 5(5) 1 4 0 0 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0(0)
広島 20(19) 20(19) 4 14 0 2 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
山口 5(5) 5(5) 0 4 0 1 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
徳島 2(2) 1(1) 0 1 0 0 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0(0)
香川 5(5) 1(1) 0 1 0 0 4(4) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 4(4) 0(0)
愛媛 5(5) 2(2) 0 2 0 0 3(3) 2(2) 0 1 0 1 0 0 0 2 1(1) 0(0)
高知 7(7) 3(3) 0 1 0 2 4(4) 1(1) 1 0 0 0 0 0 0 1 3(3) 0(0)
福岡 26(25) 18(14) 8 9 1 0 8(11) 3(4) 1 0 0 2 0 1 1 1 3(5) 2(2)
佐賀 5(5) 3(3) 3 0 0 0 2(2) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2(2) 0(0)
長崎 14(15) 13(14) 0 12 0 1 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0(0)
熊本 7(7) 7(7) 1 6 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
大分 3(2) 3(2) 0 3 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
宮崎 4(4) 3(3) 1 2 0 0 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0(0)
鹿児島 10(10) 9(8) 5 4 0 0 1(2) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(2) 0(0)
沖縄 5(5) 5(5) 0 3 0 2 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
625(617) 383(356) 75 217 4 87 242(261) 40(33) 2 5 0 33 0 16 6 18 156(166) 46(62)
(%) 100(100) 61.3(57.7)         38.7(42.3) 6.4(5.3)                 25.0(26.9) 7.4(10.0)
※ ( )内の数字は、平成10年4月調査時点での学校数
都道府県別の私立学校における学校週5日制の実施状況について
(平成11年4月現在)
3 小学校
都道府県
合計( )
学校週5日制
学校週6日制
計( )
月1回
月2回
月3回
完全
計( )
小計( )
週5日制への移行を予定している学校
移行を検討中の学校( )
その他( )
形態
時期
月1回
月2回
月3回
完全
11年
12年
13年
14年以降
北海道 2(2) 0(0) 0 0 0 0 2(2) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 1(1)
青森 1(1) 1(1) 0 1 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
岩手 1(1) 1(1) 0 1 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
宮城 4(4) 4(4) 0 0 0 4 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
秋田 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
山形 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
福島 3(3) 3(3) 0 3 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
茨城 1(1) 0(0) 0 0 0 0 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0(0)
栃木 1(1) 1(1) 0 1 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
群馬 1(1) 0(0) 0 0 0 0 1(1) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1(1)
埼玉 1(1) 1(1) 0 0 0 1 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
千葉 8(8) 5(4) 3 2 0 0 3(4) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1(2) 2(2)
東京 50(50) 47(46) 3 18 5 21 3(4) 1(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 2(3) 0(1)
神奈川 26(26) 23(23) 2 5 0 16 3(3) 1(1) 0 0 0 1 0 0 0 1 2(2) 0(0)
新潟 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
富山 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
石川 1(1) 1(1) 0 1 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
福井 1(1) 1(1) 0 0 0 1 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
山梨 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
長野 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
岐阜 1(1) 1(1) 0 1 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
静岡 4(4) 4(4) 0 4 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
愛知 1(1) 1(1) 0 1 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0)
