外務省 サイトマップ
トップページ 各国・地域情勢 報道発表・演説 首脳・外相会談 分野別外交政策 ODA
渡航関連情報 外務省案内 ワールドジャンプ ご意見・ご感想 リンクページ 検索
トップページ 渡航関連情報 統計
統計


III.事件・事故等援護関係統計 1999


アフリカ地域

I.事故・災害 II.犯罪 III.その他
加害 被害
コード 件名 件数 人数 死亡 負傷 コード 件名 件数 人数 死亡 負傷 コード 件名 件数 人数 死亡 負傷 コード 件名 件数 人数 死亡 負傷
100 航空機事故 0 0 0 0 1201 出入国・査証関係犯罪 1 1 0 0 1301 殺人・同未遂 1 1 1 0 1400 疾病 37 41 10 0
200 列車事故 0 0 0 0 1202 殺人・同未遂 0 0 0 0 1302 傷害・暴行 2 3 0 3 1500 精神障害 3 3 0 0
300 登山事故 0 0 0 0 1203 傷害・暴行 0 0 0 0 1303 誘拐 2 2 0 1 1600 自殺・同未遂 1 1 1 0
400 水難事故 3 6 3 0 1204 脅迫・恐喝 0 0 0 0 1304 脅迫・恐喝 2 4 0 0 1700 行方不明 6 6 0 0
500 レジャースポーツ事故 1 1 0 1 1205 強姦・同未遂・同致死傷、強制猥褻・同未遂 0 0 0 0 1305 強姦・同未遂・同致死傷、強制猥褻・同未遂 2 2 0 1 1800 困窮 10 10 0 0
600 作業事故 1 1 1 0 1206 強盗・同未遂・同致死傷 0 0 0 0 1306 強盗・同未遂・同致死傷 38 49 0 11 1900 遺失 12 13 0 0
700 自動車事故 13 24 3 15 1207 窃盗 0 0 0 0 1307 窃盗 64 71 0 2 2000 出入国・査証関係 24 27 0 0
800 船舶事故 1 22 0 0 1208 詐欺 0 0 0 0 1308 詐欺 11 16 0 0 2100 拾得物返還 3 3 0 0
900 その他事故 5 5 1 3 1209 麻薬 0 0 0 0 1309 テロ 0 0 0 0 2200 受刑者援助 1 1 0 0
1001 地震 0 0 0 0 1210 銃刀法 0 0 0 0 1310 その他 2 2 0 0 2300 所在調査 0 0 0 0
1002 火災 1 1 0 0 1211 外為法・関税法 0 0 0 0             2400 その他 20 29 2 0
1003 風水害 0 0 0 0 1212 買・売買 0 0 0 0                        
1100 戦闘、暴動 0 0 0 0 1213 その他 2 2 0 0                        
25 60 8 19 3 3 0 0 124 150 1 18 117 134 13 0
  総計 269 347 22 37


BACK / INDEX


トップページ 各国・地域情勢 報道発表・演説 首脳・外相会談 分野別外交政策 ODA
渡航関連情報 外務省案内 ワールドジャンプ ご意見・ご感想 リンクページ 検索
外務省 サイトマップ