外務省 サイトマップ
トップページ 各国・地域情勢 報道発表・演説 首脳・外相会談 分野別外交政策 ODA
渡航関連情報 外務省案内 ワールドジャンプ ご意見・ご感想 リンクページ 検索
トップページ ワールドジャンプ 世界の国一覧
世界の国一覧


NIS諸国

世界の国旗 NIS諸国へ


国   名 面積
(1,000平
方キロ)
人口
(100
万人)
主要言語 首  都 独立年月 国民総生産
(GNP)
100万米ドル
1人当り
GNP
米ドル
通貨単位 英語による名称
アルメニア共和国 30 3.80 アルメニア語、ロシア語 エレバン 1991年9月 1,817 480 ドラム Republic of Armenia
アゼルバイジャン共和国 87 7.98 アゼルバイジャン語、ロシア語 バクー 1991年8月 3,705 460 マナト Azerbaidjan Republic
ベラルーシ共和国 208 10.16 ベラルーシ語、ロシア語 ミンスク 1991年8月 26,299 2,620 ベラルーシ・ルーブル Republic of Belarus
グルジア 70 5.40 グルジア語、ロシア語 トビリシ 1991年4月 3,362 620 ラリ Georgia
カザフスタン共和国 2,725 14.94 カザフ語、ロシア語 アスタナ 1991年12月 18,732 1,250 テンゲ Republic of Kazakhstan
キルギス共和国 200 4.87 キルギス語、ロシア語 ビシュケク 1991年8月 1,465 300 ソム Kyrgyz Republic
モルドバ共和国 34 4.38 モルドバ語 キシニョフ 1991年8月 1,481 410 レイ Republic of Moldova
ロシア連邦 17,075 147.20 ロシア語、他に各民族語 モスクワ 328,995 2,250 ルーブル Russian Federation
タジキスタン共和国 143 6.24 タジク語、ロシア語 ドゥシャンベ 1991年9月 2,256 370 ソモニ Republic of Tajikistan
トルクメニスタン 488 4.38 トルクメン語、ロシア語 アシハバード 1991年1月 3,205 670 マナト Turkmenistan
ウクライナ 604 50.66 ウクライナ語 キエフ 1991年8月 41,991 840 グリブナ Ukraine
ウズベキスタン共和国 447 23.95 ウズベク語、ロシア語 タシケント 1991年8月 17,613 720 スム Republic of Uzbekistan

(財)世界の動き社(連絡先:03-5532-1601)発行『世界の国一覧表2001年版』より抜 粋。出典などは以下の通りです。
  • 並べ方:ロシア、NIS諸国を除く国名の並べ方、地域の大陸別分類については国連発 行「統計年鑑」によります。
  • 面積:国連人口統計年鑑第49集(1997年数値)
  • 人口:国連統計資料(1999年央推計、ただしカッコを除きます)
  • 首都:通常首都と言われているところを示し、必ずしも法律上のものではありません
  • 独立年月:1943年以降に独立した国のものです
  • 国民総生産(GNP)、一人当たりGNP:世界銀行「2001年ATLAS」



INDEX
トップページ各国・地域情勢報道発表・演説首脳・外相会談分野別外交政策ODA
渡航関連情報外務省案内ワールドジャンプご意見・ご感想リンクページ検索
外務省サイトマップ