2001年4月分 国別品別表

 

 希望の番号を選択してください。    (注)当該データは、PDF形式です.

     国コード表を参照する

 

番 号

開始国

終了国

主な掲載国・地域(略称)

CSV

番 号

開始国

終了国

主な掲載国・地域(略称)

CSV

輸出-01 103 104 韓国、北朝鮮 ダウンロード 輸入-01 103 104 韓国、北朝鮮 ダウンロード
輸出-02 105 105 中国 ダウンロード 輸入-02 105 105 中国 ダウンロード
輸出-03 106 106 台湾 ダウンロード 輸入-03 106 108 台湾、香港 ダウンロード
輸出-04 107 108 モンゴル、香港 ダウンロード 輸入-04 110 112 タイ、シンガポール ダウンロード
輸出-05 110 111 ベトナム、タイ ダウンロード 輸入-05 113 122 マレイシア、フィリピン ダウンロード
輸出-06 112 113 シンガポール、マレイシア ダウンロード 輸入-06 123 157 インド、クエイト、アラブ ダウンロード
輸出-07 116 118 フィリピン、インドネシア ダウンロード 輸入-07 201 204 スエーデン、デンマーク ダウンロード
輸出-08 120 125 インド、パキスタン ダウンロード 輸入-08 205 207 イギリス、オランダ ダウンロード
輸出-09 126 135 イラン、イラク ダウンロード 輸入-09 208 212 ベルギー、フランス ダウンロード
輸出-10 137 143 サウジアラビア、クエイト ダウンロード 輸入-10 213 217 ドイツ、スイス、ポルトガル ダウンロード
輸出-11 144 157 ジョルダン、アラブ ダウンロード 輸入-11 218 222 スペイン、イタリア ダウンロード
輸出-12 201 204 スエーデン、デンマーク ダウンロード 輸入-12 223 246 ロシア、ルーマニア ダウンロード
輸出-13 205 207 イギリス、オランダ ダウンロード 輸入-13 301 303 カナダ ダウンロード
輸出-14 208 212 ベルギー、フランス ダウンロード 輸入-14 304 304 アメリカ ダウンロード
輸出-15 213 217 ドイツ、スイス、ポルトガル ダウンロード 輸入-15 305 337 メキシコ、キューバ ダウンロード
輸出-16 218 222 スペイン、イタリア ダウンロード 輸入-16 401 415 南アメリカ州各国 ダウンロード
輸出-17 223 230 ロシア、ギリシヤ ダウンロード 輸入-17 501 559 アフリカ州各国 ダウンロード
輸出-18 231 246 ルーマニア、スロバキア ダウンロード 輸入-18 601 628 大洋州各国 ダウンロード
輸出-19 301 303 カナダ ダウンロード 輸入-19 702 702 特殊地域 ダウンロード
輸出-20 304 304 アメリカ ダウンロード

輸出-21 305 311 メキシコ ダウンロード

輸出-22 312 337 パナマ、キューバ ダウンロード

輸出-23 401 409 コロンビア、チリ ダウンロード

輸出-24 410 415 ブラジル、アルゼンチン ダウンロード

輸出-25 501 517 エジプト ダウンロード

輸出-26 518 544 ナイジェリア、ガーナ ダウンロード

輸出-27 545 559 南アフリカ ダウンロード

輸出-28 601 609 オーストラリア ダウンロード

輸出-29 610 628 グアム、北マリアナ諸島 ダウンロード

輸出-30 701 701 特殊地域 ダウンロード

    (注)  実績の無い国(地域)の場合、データが有りません。  

 

  国別品別表(期間選択)に戻る

貿易統計データ室に戻る