時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 11:00 | ||||||
2 | 11:10 12:50 | 3FI ソフトウェア設計 | |||||
3 | 13:40 15:20 | 2FI データベース | 3FI 情報メディア総合演習 | ||||
4 | 15:30 17:10 | FMI ソフトウェアアーキテクチャ特論 | 2FI GUIプログラミング | ||||
5 | 17:20 19:00 | ||||||
D5 | 18:00 19:40 | ||||||
D6 | 19:50 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 11:00 | 1FI 情報メディア概論 (1回) | |||||
2 | 11:10 12:50 | 3FI 情報メディア基礎ゼミ | 3FI データベースプログラミング演習 | ||||
3 | 13:40 15:20 | 1FI ワークショップ | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | ||||
4 | 15:30 17:10 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | 1FI 東京電機大学で学ぶ | ||||
5 | 17:20 19:00 | ||||||
D5 | 18:00 19:40 | ||||||
D6 | 19:50 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 11:00 | ||||||
2 | 11:10 12:50 | 3FI ソフトウェア設計 | |||||
3 | 13:40 15:20 | 2FI データベース | 3FI 情報メディア総合演習 | ||||
4 | 15:30 17:10 | 2FI GUIプログラミング | |||||
5 | 17:20 19:00 | ||||||
D5 | 18:00 19:40 | FMI ソフトウェアアーキテクチャ特論 | |||||
D6 | 19:50 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 11:00 | 1FI 情報メディア概論 (1回) | |||||
2 | 11:10 12:50 | 3FI 情報メディア基礎ゼミ | 3FI データベースプログラミング演習 | ||||
3 | 13:40 15:20 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | |||||
4 | 15:30 17:10 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | |||||
5 | 17:20 19:00 | ||||||
D5 | 18:00 19:40 | ||||||
D6 | 19:50 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 11:00 | ||||||
2 | 11:10 12:50 | 3FI ソフトウェア設計 | |||||
3 | 13:40 15:20 | 2FI データベース | FMI ソフトウェアアーキテクチャ特論 | 3FI 情報メディア応用ゼミ | |||
4 | 15:30 17:10 | 2FI GUIプログラミング | |||||
5 | 17:20 19:00 | ||||||
D5 | 18:00 19:40 | ||||||
D6 | 19:50 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 11:00 | 1FI 情報メディア概論 (1回) | |||||
2 | 11:10 12:50 | 3FI 情報メディア基礎ゼミ | |||||
3 | 13:40 15:20 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | 3FI データベースプログラミング演習 | ||||
4 | 15:30 17:10 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | |||||
5 | 17:20 19:00 | ||||||
D5 | 18:00 19:40 | ||||||
D6 | 19:50 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 11:00 | ||||||
2 | 11:10 12:50 | 3FI ソフトウェア設計 | |||||
3 | 13:40 15:20 | 2FI データベース | 3FI 情報メディア応用ゼミ | ||||
4 | 15:30 17:10 | FMI ソフトウェアアーキテクチャ特論 | 2FI GUIプログラミング | ||||
5 | 17:20 19:00 | ||||||
D5 | 18:00 19:40 | ||||||
D6 | 19:50 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 11:00 | 1FI 情報メディア概論 (1回) | |||||
2 | 11:10 12:50 | 3FI 情報メディア基礎ゼミ | |||||
3 | 13:40 15:20 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | 3FI データベースプログラミング演習 | ||||
4 | 15:30 17:10 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | |||||
5 | 17:20 19:00 | ||||||
D5 | 18:00 19:40 | ||||||
D6 | 19:50 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 11:00 | ||||||
2 | 11:10 12:50 | 3FI ソフトウェア設計 | |||||
3 | 13:40 15:20 | 2FI データベース | 3FI 情報メディア応用ゼミ | ||||
4 | 15:30 17:10 | 2FI GUIプログラミング | |||||
5 | 17:20 19:00 | ||||||
D5 | 18:00 19:40 | FMI ソフトウェアアーキテクチャ特論 | |||||
D6 | 19:50 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 11:00 | 1FI 情報メディア概論 (1回) | |||||
2 | 11:10 12:50 | 3FI 情報メディア基礎ゼミ | |||||
3 | 13:40 15:20 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | 3FI データベースプログラミング演習 | ||||
4 | 15:30 17:10 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | |||||
5 | 17:20 19:00 | ||||||
D5 | 18:00 19:40 | ||||||
D6 | 19:50 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 11:00 | ||||||
2 | 11:10 12:50 | 3FI ソフトウェア設計 | FMI ソフトウェアアーキテクチャ特論 | ||||
3 | 13:40 15:20 | 2FI データベース | 3FI 情報メディア応用ゼミ | ||||
4 | 15:30 17:10 | 2FI GUIプログラミング | |||||
5 | 17:20 19:00 | ||||||
D5 | 18:00 19:40 | ||||||
D6 | 19:50 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 11:00 | 1FI 情報メディア概論 (1回) | |||||
2 | 11:10 12:50 | 3FI 情報メディア基礎ゼミ | |||||
3 | 13:40 15:20 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | 3FI データベースプログラミング演習 | ||||
4 | 15:30 17:10 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | |||||
5 | 17:20 19:00 | ||||||
D5 | 18:00 19:40 | ||||||
D6 | 19:50 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 11:00 | ||||||
2 | 11:10 12:50 | 3FI ソフトウェア設計 | FMI ソフトウェアアーキテクチャ特論 | ||||
3 | 13:40 15:20 | 2FI データベース | 3FI 情報メディア応用ゼミ | ||||
4 | 15:30 17:10 | 2FI GUIプログラミング | |||||
5 | 17:20 19:00 | ||||||
D5 | 18:00 19:40 | ||||||
D6 | 19:50 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 11:00 | 1FI 情報メディア概論 (1回) | |||||
2 | 11:10 12:50 | 3FI 情報メディア基礎ゼミ | |||||
3 | 13:40 15:20 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | 3FI データベースプログラミング演習 | ||||
4 | 15:30 17:10 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | |||||
5 | 17:20 19:00 | ||||||
D5 | 18:00 19:40 | ||||||
D6 | 19:50 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 11:00 | ||||||
2 | 11:10 12:50 | ||||||
3 | 13:40 15:20 | 2FI データベース | 3FI 情報メディア応用ゼミ | ||||
4 | 15:30 17:10 | 2FI GUIプログラミング | 3FI 情報メディア応用ゼミ | ||||
5 | 17:20 19:00 | ||||||
D5 | 18:00 19:40 | FMI ソフトウェアアーキテクチャ特論 | |||||
D6 | 19:50 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 11:00 | 1FI 情報メディア概論 (1回) | |||||
2 | 11:10 12:50 | 3FI 情報メディア基礎ゼミ | 3FI ソフトウェア設計 | ||||
3 | 13:40 15:20 | 1FI ワークショップ | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | ||||
4 | 15:30 17:10 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | 3FI データベースプログラミング演習 | ||||
5 | 17:20 19:00 | ||||||
D5 | 18:00 19:40 | ||||||
D6 | 19:50 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 2FI GUIプログラミング | |||||
2 | 10:40 12:10 | ||||||
3 | 13:10 14:40 | FMI ソフトウェアアーキテクチャ特論 | 2FI データ構造とアルゴリズム演習 | 3FI 情報メディア応用ゼミ | |||
4 | 14:50 16:20 | 3FI 情報メディア応用ゼミ | |||||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
6 | 18:10 19:40 | ||||||
7 | 19:50 21:20 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 1FI 情報メディア概論 (1回) | |||||
2 | 10:40 12:10 | 3FI 情報メディア基礎ゼミ | 3FI ソフトウェア設計 | ||||
3 | 13:10 14:40 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | |||||
4 | 14:50 16:20 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | 3FI データベースプログラミング演習 | ||||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
6 | 18:10 19:40 | ||||||
7 | 19:50 21:20 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 2FI GUIプログラミング | |||||
2 | 10:40 12:10 | ||||||
3 | 13:10 14:40 | 2FI データ構造とアルゴリズム演習 | 3FI 情報メディア応用ゼミ | ||||
4 | 14:50 16:20 | 3FI 情報メディア応用ゼミ | |||||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
6 | 18:10 19:40 | FMI ソフトウェアアーキテクチャ特論 | |||||
7 | 19:50 21:20 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 1FI 情報メディア概論 (1回) | |||||
2 | 10:40 12:10 | 3FI 情報メディア基礎ゼミ | 3FI ソフトウェア設計 | ||||
3 | 13:10 14:40 | 1FI スタートアップ・ゼミ | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | ||||
4 | 14:50 16:20 | 3FI データベースプログラミング演習 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | ||||
5 | 16:30 18:00 | 3FAIR 未来科学プロジェクトA | |||||
6 | 18:10 19:40 | ||||||
7 | 19:50 21:20 | 1NC 情報通信メディア基礎 (1回) |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 2FI GUIプログラミング | |||||
2 | 10:40 12:10 | ||||||
3 | 13:10 14:40 | FMI ソフトウェアアーキテクチャ特論 | 2FI データ構造とアルゴリズム演習 | 3FI 情報メディア応用ゼミ | |||
4 | 14:50 16:20 | 3FI 情報メディア応用ゼミ | |||||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
6 | 18:10 19:40 | ||||||
7 | 19:50 21:20 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 1FI 情報メディア概論 (1回) | |||||
2 | 10:40 12:10 | 3FI 情報メディア基礎ゼミ | 3FI ソフトウェア設計 | ||||
3 | 13:10 14:40 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | |||||
4 | 14:50 16:20 | 3FI データベースプログラミング演習 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | ||||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
6 | 18:10 19:40 | ||||||
7 | 19:50 21:20 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 2FI GUIプログラミング | |||||
2 | 10:40 12:10 | ||||||
3 | 13:10 14:40 | 2FI データ構造とアルゴリズム演習 | 3FI 情報メディア応用ゼミ | ||||
4 | 14:50 16:20 | 3FI 情報メディア応用ゼミ | |||||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
6 | 18:10 19:40 | FMI ソフトウェアアーキテクチャ特論 | |||||
7 | 19:50 21:20 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 1FI 情報メディア概論 (1回) | |||||
2 | 10:40 12:10 | 3FI 情報メディア基礎ゼミ | 3FI ソフトウェア設計 | ||||
3 | 13:10 14:40 | 1FI スタートアップ・ゼミ | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | ||||
4 | 14:50 16:20 | 3FI データベースプログラミング演習 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | ||||
5 | 16:30 18:00 | 2FAIR 未来科学キャリアワークショップ | |||||
6 | 18:10 19:40 | ||||||
7 | 19:50 21:20 | 1NC 情報通信メディア基礎 (1回) |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 2FI GUIプログラミング | |||||
2 | 10:40 12:10 | ||||||
3 | 13:10 14:40 | 2FI データ構造とアルゴリズム演習 | 3FI 情報ゼミ | ||||
4 | 14:50 16:20 | FMI ソフトウェアアーキテクチャ特論 | 3FI データベース演習 / データベースプログラミング | ||||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
6 | 18:10 19:40 | ||||||
7 | 19:50 21:20 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 1FI 情報メディア概論 (1回) | |||||
2 | 10:40 12:10 | 3FI ソフトウェア設計 | |||||
3 | 13:10 14:40 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | |||||
4 | 14:50 16:20 | 2FI オブジェクト指向プログラミングおよび演習 | |||||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
6 | 18:10 19:40 | ||||||
7 | 19:50 21:20 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | ||||||
2 | 10:40 12:10 | 2FI GUIプログラミング | |||||
3 | 13:10 14:40 | 3FI 情報ゼミ | |||||
4 | 14:50 16:20 | FMI ソフトウェア工学特論 | 3FI データベース演習 / データベースプログラミング | ||||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
6 | 18:10 19:40 | ||||||
7 | 19:50 21:20 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 1FI 情報メディア概論 (1回) | |||||
2 | 10:40 12:10 | ||||||
3 | 13:10 14:40 | 1FIスタートアップ・ゼミ | 2FI オブジェクト指向プログラミング / クラスライブラリ基礎 | ||||
4 | 14:50 16:20 | 2FI オブジェクト指向プログラミング / クラスライブラリ基礎 | 3FI ソフトウェア設計 | 2FI オブジェクト指向プログラミング (基礎クラス) 前前期 | |||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
6 | 18:10 19:40 | ||||||
7 | 19:50 21:20 | 1NC 情報通信メディア基礎(1回) |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | ||||||
2 | 10:40 12:10 | 2I GUIプログラミング | |||||
3 | 13:10 14:40 | 3I 情報ゼミ | |||||
4 | 14:50 16:20 | 3I データベース演習 / データベースプログラミング | |||||
5 | 16:30 18:00 | アドバイザ | |||||
6 | 18:10 19:40 | FMI 特別演習IB,IIB | |||||
7 | 19:50 21:20 | FMI ソフトウェア工学特論 | FMI 特別演習IB,IIB |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | ||||||
2 | 10:40 12:10 | 1I 情報メディア概論 (1回) | |||||
3 | 13:10 14:40 | 2I オブジェクト指向プログラミング / クラスライブラリ基礎 | |||||
4 | 14:50 16:20 | 2I オブジェクト指向プログラミング / クラスライブラリ基礎 | 3I ソフトウェア設計 | 2I オブジェクト指向プログラミング (基礎クラス) 前前期 | |||
5 | 16:30 18:00 | アドバイザ | |||||
6 | 18:10 19:40 | 3C データベース | |||||
7 | 19:50 21:20 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | ||||||
2 | 10:40 12:10 | 2I GUIプログラミング | |||||
3 | 13:10 14:40 | 3I 情報ゼミ | |||||
4 | 14:50 16:20 | FMI ソフトウェア工学特論 | 3I データベース演習 / データベースプログラミング | ||||
5 | 16:30 18:00 | アドバイザ | |||||
6 | 18:10 19:40 | ||||||
7 | 19:50 21:20 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | ||||||
2 | 10:40 12:10 | 1I 情報メディア概論 (1回) | |||||
3 | 13:10 14:40 | 1I スタートアップ・ゼミ | 2I オブジェクト指向プログラミング / クラスライブラリ基礎 | ||||
4 | 14:50 16:20 | 2I オブジェクト指向プログラミング / クラスライブラリ基礎 | 3I ソフトウェア設計 | 2I オブジェクト指向プログラミング (基礎クラス) 前前期 | |||
5 | 16:30 18:00 | アドバイザ | |||||
6 | 18:10 19:40 | 3C データベース | |||||
7 | 19:50 21:20 | 1C 情報通信メディア基礎 (1回) |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | ||||||
2 | 10:40 12:10 | 2I GUIプログラミング | |||||
3 | 13:10 14:40 | 3I 情報ゼミ | |||||
4 | 14:50 16:20 | 報告会 | 3I データベース演習 / データベースプログラミング | ||||
5 | 16:30 18:00 | アドバイザ | |||||
6 | 18:10 19:40 | 3C データベースプログラミング | |||||
7 | 19:50 21:20 | GMI ソフトウェア工学特論 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | ||||||
2 | 10:40 12:10 | 1I 情報メディア概論 (1回) | 3I ソフトウェア設計 | ||||
3 | 13:10 14:40 | 2I オブジェクト指向プログラミング / クラスライブラリ基礎 | |||||
4 | 14:50 16:20 | 報告会 | 2I オブジェクト指向プログラミング / クラスライブラリ基礎 | 2I オブジェクト指向プログラミング (基礎クラス) 前前期 | |||
5 | 16:30 18:00 | アドバイザ | |||||
6 | 18:10 19:40 | 3C データベース | |||||
7 | 19:50 21:20 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | ||||||
2 | 10:40 12:10 | 2I GUIプログラミング | |||||
3 | 13:10 14:40 | 3I 情報メディア実験 | |||||
4 | 14:50 16:20 | GMI ソフトウェア工学特論 | 3I グループスタディII | ||||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
6 | 18:10 19:40 | 3C データベースプログラミング | |||||
7 | 19:50 21:20 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | ||||||
2 | 10:40 12:10 | 1I 情報メディア概論 (1回) | 3I データベースプログラミング | ||||
3 | 13:10 14:40 | 1I スタートアップ・ゼミ | 2I オブジェクト指向プログラミング / クラスライブラリ基礎 | ||||
4 | 14:50 16:20 | 3I グループスタディI | 2I オブジェクト指向プログラミング (基礎クラス) | ||||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
6 | 18:10 19:40 | 3C データベース | |||||
7 | 19:50 21:20 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | ||||||
2 | 10:40 12:10 | 2I データベース | |||||
3 | 13:10 14:40 | 3I 情報メディア実験 | |||||
4 | 14:50 16:20 | 3I グループスタディII | |||||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
夜1 | 17:30 19:00 | 3C データベースプログラミング | |||||
夜2 | 19:10 20:40 | GMI ソフトウェア工学特論 | |||||
夜3 | 20:45 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | |||||||
2 | 10:40 12:10 | 1I 情報メディア概論 (1回) | 3I データベースプログラミング | |||||
3 | 13:10 14:40 | 1I スタートアップ・ゼミ | ||||||
4 | 14:50 16:20 | 3I グループスタディI | ||||||
5 | 16:30 18:00 | |||||||
夜1 | 17:30 19:00 | 3C データベース | ||||||
夜2 | 19:10 20:40 | |||||||
夜3 | 20:45 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | ||||||
2 | 10:40 12:10 | 2I データベース | |||||
3 | 13:10 14:40 | 3I 情報メディア実験 | |||||
4 | 14:50 16:20 | GMI ソフトウェア工学特論 | 3I グループスタディII | ||||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
夜1 | 17:30 19:00 | 3C データベースプログラミング | |||||
夜2 | 19:10 20:40 | ||||||
夜3 | 20:45 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | ||||||
2 | 10:40 12:10 | 1I情報通信メディア基礎 (1回) | 3I データベースプログラミング | 1I ワークショップI | |||
3 | 13:10 14:40 | 1I コンピュータ基礎および演習I | |||||
4 | 14:50 16:20 | 3I グループスタディI | |||||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
夜1 | 17:30 19:00 | 3C データベース | GMI 全体輪講 | ||||
夜2 | 19:10 20:40 | ||||||
夜3 | 20:45 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | ||||||
2 | 10:40 12:10 | 2I データベース | 1I ワークショップII | ||||
3 | 13:10 14:40 | 3I 情報メディア実験 | |||||
4 | 14:50 16:20 | 3I グループスタディII | |||||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
夜1 | 17:30 19:00 | 3C データベースプログラミング | |||||
夜2 | 19:10 20:40 | GMI ソフトウェア工学特論 | 4C 情報通信プロジェクト | ||||
夜3 | 20:45 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | ||||||
2 | 10:40 12:10 | 1I情報通信メディア基礎 (1回) | 3I データベースプログラミング | 1I ワークショップI | |||
3 | 13:10 14:40 | 1I コンピュータ基礎および演習I | 2I 情報メディア基礎実験 | ||||
4 | 14:50 16:20 | 3I グループスタディI | |||||
5 | 16:30 18:00 | ||||||
夜1 | 17:30 19:00 | 3C データベース | 4C 情報通信プロジェクト | ||||
夜2 | 19:10 20:40 | ||||||
夜3 | 20:45 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 1I メディアの基礎および演習(隔週) | 1I メディアの基礎および演習 | ||||
2 | 10:40 12:10 | 2I データベース | 1I ワークショップII | ||||
3 | 13:10 14:40 | 2I 情報メディア基礎実験 | 3I 情報メディア実験 | ||||
4 | 14:50 16:20 | 3I グループスタディII | |||||
5 | 16:30 18:00 | アドバイザー在室時間 | |||||
夜1 | 17:30 19:00 | 3C データベースプログラミング | |||||
夜2 | 19:10 20:40 | ||||||
夜3 | 20:45 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | ||||||
2 | 10:40 12:10 | 1I情報通信メディア基礎 (1回) | 3I データベースプログラミング | 1I ワークショップI | |||
3 | 13:10 14:40 | 1I コンピュータ基礎および演習I | 2I 情報メディア基礎実験 | 4E 電気工学輪講III | |||
4 | 14:50 16:20 | 3I グループスタディI | |||||
5 | 16:30 18:00 | アドバイザー在室時間 | |||||
夜1 | 17:30 19:00 | 3C データベース | |||||
夜2 | 19:10 20:40 | 1C 情報通信メディア基礎 (1回) | |||||
夜3 | 20:45 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 1I メディアの基礎および演習(隔週) | 1I メディアの基礎および演習 | ||||
2 | 10:40 12:10 | 2I データベース | 1I ワークショップII | ||||
3 | 13:10 14:40 | 2I 情報メディア基礎実験 | |||||
4 | 14:50 16:20 | ||||||
5 | 16:30 18:00 | アドバイザー在室時間 | |||||
夜1 | 17:30 19:00 | ||||||
夜2 | 19:10 20:40 | 3E 計算機システム論 | |||||
夜3 | 20:45 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | ||||||
2 | 10:40 12:10 | 1I情報通信メディア基礎 | 1I ワークショップI | ||||
3 | 13:10 14:40 | 1I コンピュータ基礎および演習I | 2I 情報メディア基礎実験 | 4E 電気工学輪講III | |||
4 | 14:50 16:20 | ||||||
5 | 16:30 18:00 | アドバイザー在室時間 | |||||
夜1 | 17:30 19:00 | ||||||
夜2 | 19:10 20:40 | ||||||
夜3 | 20:45 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 1I メディアの基礎および演習(隔週) | 1I メディアの基礎および演習 | ||||
2 | 10:40 12:10 | 4E 電気工学輪講III | 1I ワークショップII | ||||
3 | 13:10 14:40 | ||||||
4 | 14:50 16:20 | ||||||
5 | 16:30 18:00 | アドバイザー在室時間 | |||||
夜1 | 17:30 19:00 | 2E 回路理論および演習IV | |||||
夜2 | 19:10 20:40 | 3E 計算機システム論 | |||||
夜3 | 20:45 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 1I コンピュータ基礎および演習I | 2E ソフトウェア基礎論 | ||||
2 | 10:40 12:10 | 1I ワークショップI | |||||
3 | 13:10 14:40 | 1I 情報メディア基礎 6月3日 | |||||
4 | 14:50 16:20 | 4E 電気工学輪講III | |||||
5 | 16:30 18:00 | アドバイザー在室時間 | |||||
夜1 | 17:30 19:00 | 3E 電気工学実験I | |||||
夜2 | 19:10 20:40 | 情報通信メディア基礎 5月10日 | |||||
夜3 | 20:45 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 1Eコンピュータ基礎および演習II | |||||
2 | 10:40 12:10 | ||||||
3 | 13:10 14:40 | ||||||
4 | 14:50 16:20 | ||||||
夜1 | 17:30 19:00 | 3E電気工学実験II | 2E回路理論および演習IV | ||||
夜2 | 19:10 20:40 | 3E計算機システム論 | |||||
夜3 | 20:45 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 1Eコンピュータ基礎および演習I | |||||
2 | 10:40 12:10 | ||||||
3 | 13:10 14:40 | 2Eソフトウェア基礎論 | |||||
4 | 14:50 16:20 | ||||||
夜1 | 17:30 19:00 | ||||||
夜2 | 19:10 20:40 | ||||||
夜3 | 20:45 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 1Eコンピュータ基礎および演習II(千葉NT) | |||||
2 | 10:40 12:10 | 3E電気工学輪講 II | |||||
3 | 13:10 14:40 | ||||||
4 | 14:50 16:20 | ||||||
夜1 | 17:30 19:00 | 2E回路理論および演習IV | |||||
夜2 | 19:10 20:40 | 3E計算機システム論 | |||||
夜3 | 20:45 21:30 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 10:30 | 1Eコンピュータ基礎および演習I(千葉NT) | |||||
