外務省 サイトマップ
トップページ 各国・地域情勢 報道発表・演説 首脳・外相会談 分野別外交政策 ODA
渡航関連情報 外務省案内 ワールドジャンプ ご意見・ご感想 リンクページ 検索
トップページ 渡航関連情報 統計
統計


I.事件・事故等援護件数の特徴と推移


8.一般犯罪による財産犯(窃盗・強盗・詐欺)被害件数と手口

区分

件数

地 域 別 人数 性 別 年 齢




















男性 女性 不明 19歳
以下
20〜29 30〜39 40〜49 50〜59 60歳
以上
不明


1.置き引き 2176 517 574 62 903 96 5 19 2409 1453 901 55 113 604 375 333 412 229 343
(1)レストラン 670 172 176 14 270 33 1 4 727 366 350 11 23 158 131 108 142 72 93
(2)空港 244 45 111 8 63 13 1 3 263 190 66 7 7 31 42 48 66 43 26
(3)ホテル 312 73 112 4 109 12 1 1 340 235 94 11 4 49 53 56 86 55 37
(4)列車・長距離バス 268 65 6 14 172 3 0 8 320 213 106 1 46 122 35 23 23 12 59
(5)地下鉄・路上 61 13 23 0 25 0 0 0 72 48 21 3 1 23 6 10 17 3 12
(6)その他(注1) 621 149 146 22 264 35 2 3 687 401 264 22 32 221 108 88 78 44 116
2.スリ 1373 321 100 36 834 56 14 12 1476 694 755 27 48 405 224 174 216 188 221
(1)話しかけ 99 14 12 3 67 1 0 2 100 58 41 1 2 36 15 18 10 7 12
(2)道案内依頼 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
(3)子供のスリ集団 30 2 0 0 25 0 3 0 36 17 19 0 2 11 5 3 1 7 7
(4)ケチャップスリ 29 1 7 2 16 1 0 2 35 19 15 1 0 5 2 7 11 8 2
(5)集団スリ 110 22 3 2 80 2 1 0 117 67 48 2 1 27 24 12 17 23 13
(6)その他(注2) 1104 281 78 29 646 52 10 8 1187 532 632 23 43 325 178 134 177 143 187
3.車上狙い 541 114 224 9 139 37 5 13 660 453 150 57 30 172 162 82 54 25 135
4.空き巣 384 186 54 15 77 42 1 9 448 281 136 31 21 181 77 39 41 20 69
5.ひったくり等 754 226 65 19 376 49 8 11 883 362 455 66 24 253 127 108 127 89 155


6.強奪 592 53 23 73 396 21 6 20 676 363 269 44 19 268 118 62 89 45 75
(1)バイク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)車 13 3 2 2 4 1 1 0 14 10 3 1 1 2 2 2 4 1 2
(3)その他(注3) 579 50 21 71 392 20 5 20 662 353 266 43 18 266 116 60 85 44 73
7.睡眠薬強盗 140 72 1 2 23 0 40 2 150 134 13 3 7 99 24 9 3 1 7
8.カー・ジャック 3 1 0 0 0 0 0 2 6 5 1 0 0 2 2 1 0 0 1
9.侵入盗等 203 79 19 19 37 35 0 14 275 145 67 63 8 86 39 18 21 22 81


10.宝石詐欺 75 74 0 0 0 0 0 1 89 52 23 14 3 53 11 1 0 0 21
11.いかさま賭博 78 76 0 0 0 2 0 0 83 46 33 4 1 56 12 2 0 0 12
12.ニセ警官・ガイド 29 5 0 1 17 0 6 0 35 28 4 3 0 11 6 5 1 3 9
13.暴力キャッチバー 14 6 0 0 8 0 0 0 20 18 0 2 0 8 3 4 0 1 4
14.寸借詐欺等 120 59 14 2 25 8 2 10 159 87 41 31 4 48 23 22 9 2 51
合 計 6482 1789 1074 238 2835 346 87 113 7369 4121 2848 400 278 2246 1203 860 973 625 1184


区分の説明:  (注1))その他欄は主にデパート、ビーチ、公園、ゲームセンター、駅構内等。
(注2)スリ被害の殆どは無意識の内に被害にあっており、具体的手口等の細分化が困難であるので、スリ被害の大半はその他欄に記載した。
(注3)上記6.(3)強奪のその他欄は、その殆どが数名の集団による強奪被害。
主な手口   (1)窃盗(スリ被害) 東南アジアにおいて、タクシーに乗車中の女性が道案内を依頼するふりをして邦人男性(主に20代)に声をかけ、車内に乗車させた後、マッサージを行うふりをしつつ貴重品を奪う。
  (2)詐欺(宝石詐欺) 東南アジアを中心に20〜30代の邦人を標的に高価な宝石を売りつける。
  (3)強盗(強奪) 欧州地域を中心として、路上(観光地周辺)、駅構内等において、特に単独旅行者及び女性グループを標的に数名のグループが所持品を強奪する。



BACK / FORWARD / INDEX


トップページ 各国・地域情勢 報道発表・演説 首脳・外相会談 分野別外交政策 ODA
渡航関連情報 外務省案内 ワールドジャンプ ご意見・ご感想 リンクページ 検索
外務省 サイトマップ