外務省 サイトマップ
トップページ 各国・地域情勢 報道発表・演説 首脳・外相会談 分野別外交政策 ODA
渡航関連情報 外務省案内 ワールドジャンプ ご意見・ご感想 リンクページ 検索
トップページ 渡航関連情報 統計
統計


I.事件・事故等援護件数の特徴と推移


9.麻薬犯罪者、疾病疾患者、精神障害者及び行方不明者の性別・年齢別特徴


 麻薬犯罪者の性別・年齢別内訳

地域名

総人数

性 別 年 齢 別 滞 在 形 態
男性 女性 不明 19歳
以下
20
〜29
30
〜39
40
〜49
50
〜59
60歳
以上
不明 在留
邦人
旅行者 不明
アジア地域 48 41 4 3 1 12 18 10 3 0 4 2 14 32
北米地域 10 4 5 1 0 4 2 2 1 0 1 3 0 7
中南米地域 4 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 2
欧州地域 3 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1
大洋州地域 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
中近東地域 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アフリカ地域 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 67 52 11 4 2 21 20 14 5 0 5 5 18 44

 疾病疾患者の性別・年齢別内訳

地域名

総人数

性 別 年 齢 別 滞 在 形 態
男性 女性 不明 19歳
以下
20
〜29
30
〜39
40
〜49
50
〜59
60歳
以上
不明 在留
邦人
旅行者 不明
アジア地域 240 180 57 3 7 28 14 25 57 75 34 59 99 82
北米地域 105 56 47 2 4 10 7 11 22 41 10 34 47 24
中南米地域 9 7 2 0 1 0 1 0 2 1 4 1 2 6
欧州地域 66 35 30 1 2 9 6 4 12 25 8 17 36 13
大洋州地域 13 8 5 0 1 1 0 1 2 7 1 1 12 0
中近東地域 11 8 3 0 1 3 1 0 0 4 2 2 7 2
アフリカ地域 41 26 11 4 0 16 5 2 9 3 6 11 29 1
合 計 485 320 155 10 16 67 34 43 104 156 65 125 232 128

 精神障害者の性別・年齢別内訳

地域名

総人数

性 別 年 齢 別 滞 在 形 態
男性 女性 不明 19歳
以下
20
〜29
30
〜39
40
〜49
50
〜59
60歳
以上
不明 在留
邦人
旅行者 不明
アジア地域 63 43 20 0 4 20 19 8 7 1 4 12 40 11
北米地域 77 29 46 2 3 26 17 7 5 6 13 25 14 38
中南米地域 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欧州地域 63 23 40 0 0 26 16 10 2 2 7 17 31 15
大洋州地域 8 2 6 0 0 7 1 0 0 0 0 2 2 4
中近東地域 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
アフリカ地域 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0
合 計 215 99 114 2 7 80 56 25 14 9 24 56 90 69

 行方不明者の性別・年齢別内訳

地域名

総人数

性 別 年 齢 別 滞 在 形 態
男性 女性 不明 19歳
以下
20
〜29
30
〜39
40
〜49
50
〜59
60歳
以上
不明 在留
邦人
旅行者 不明
アジア地域 234 152 63 19 7 87 41 20 19 17 43 51 132 51
北米地域 67 29 31 7 3 34 8 4 2 1 15 39 10 18
中南米地域 3 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1
欧州地域 40 12 27 1 4 12 7 3 1 2 11 15 20 5
大洋州地域 23 14 8 1 2 11 3 3 3 0 1 17 6 0
中近東地域 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
アフリカ地域 6 5 1 0 0 2 2 0 1 0 1 0 6 0
合 計 375 214 133 28 16 149 62 30 26 20 72 123 177 75

BACK / FORWARD / INDEX

トップページ 各国・地域情勢 報道発表・演説 首脳・外相会談 分野別外交政策 ODA
渡航関連情報 外務省案内 ワールドジャンプ ご意見・ご感想 リンクページ 検索
外務省 サイトマップ