ŠO–±È ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv
ƒgƒbƒvƒy[ƒW Še‘E’nˆæî¨ •ñ“¹”­•\E‰‰à Žñ”]EŠO‘Š‰ï’k •ª–ì•ÊŠOŒð­ô ODA
“nqŠÖ˜Aî•ñ ŠO–±ÈˆÄ“à ƒ[ƒ‹ƒhƒWƒƒƒ“ƒv ‚²ˆÓŒ©E‚²Š´‘z ƒŠƒ“ƒNƒy[ƒW ŒŸõ
ƒgƒbƒvƒy[ƒW “nqŠÖ˜Aî•ñ “Œv
“Œv


IIIDŠCŠO–Ml‰‡Œì“Œv‚Ì„ˆÚ‚Æ1999”N‚Ì“à–óiƒOƒ‰ƒtj


–Ml‘‰‡ŒìŒ”El”@
@‘Œ” ‘l”
1990 10252 12404
1991 9688 11646
1992 9037 10468
1993 9637 10530
1994 10812 12213
1995 11549 12737
1996 12663 15261
1997 12432 15344
1998 12818 19898
1999 13569 15657


Ž–ŒÌEЊQ@
@Œ”l”
1990 246 577
1991 220 811
1992 204 784
1993 231 407
1994 254 422
1995 309 507
1996 313 719
1997 370 1731
1998 318 5924
1999 339 760


”Æ߉ÁŠQ@
@Œ”l”
1990 275 401
1991 273 302
1992 205 274
1993 211 223
1994 323 380
1995 312 365
1996 342 393
1997 314 403
1998 325 391
1999 434 493


”Æß”íŠQ@
@Œ”l”
1990 6339 6981
1991 5825 6483
1992 5510 6044
1993 5428 5919
1994 5680 6396
1995 6148 6766
1996 6694 8056
1997 6466 7458
1998 6486 7463
1999 6676 7591


Ž€–SŽÒE•‰ŽÒ@
@Ž€–SŽÒ”•‰ŽÒ”
1990 326 248
1991 307 290
1992 334 368
1993 384 275
1994 343 336
1995 379 313
1996 444 407
1997 468 522
1998 480 464
1999 462 600


BACK / FORWARD / INDEX

ƒgƒbƒvƒy[ƒW Še‘E’nˆæî¨ •ñ“¹”­•\E‰‰à Žñ”]EŠO‘Š‰ï’k •ª–ì•ÊŠOŒð­ô ODA
“nqŠÖ˜Aî•ñ ŠO–±ÈˆÄ“à ƒ[ƒ‹ƒhƒWƒƒƒ“ƒv ‚²ˆÓŒ©E‚²Š´‘z ƒŠƒ“ƒNƒy[ƒW ŒŸõ
ŠO–±È ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv