外務省 サイトマップ
トップページ 各国・地域情勢 報道発表・演説 首脳・外相会談 分野別外交政策 ODA
渡航関連情報 外務省案内 ワールドジャンプ ご意見・ご感想 リンクページ 検索
トップページ 渡航関連情報 統計
統計


III.事件・事故等援護関係統計 1999


全世界

I.事故・災害 II.犯罪 III.その他
加害 被害
コード 件名 件数 人数 死亡 負傷 コード 件名 件数 人数 死亡 負傷 コード 件名 件数 人数 死亡 負傷 コード 件名 件数 人数 死亡 負傷
100 航空機事故 10 49 8 21 1201 出入国・査証関係犯罪 105 125 0 0 1301 殺人・同未遂 29 30 23 6 1400 疾病 479 485 253 0
200 列車事故 5 30 1 4 1202 殺人・同未遂 7 7 0 0 1302 傷害・暴行 53 64 0 51 1500 精神障害 214 215 0 7
300 登山事故 9 11 8 1 1203 傷害・暴行 35 39 0 0 1303 誘拐 4 7 0 1 1600 自殺・同未遂 63 63 41 5
400 水難事故 23 26 20 3 1204 脅迫・恐喝 5 5 0 0 1304 脅迫・恐喝 32 36 0 0 1700 行方不明 346 375 0 0
500 レジャースポーツ事故 36 43 11 25 1205 強姦・同未遂・同致死傷、強制猥褻・同未遂 17 17 0 0 1305 強姦・同未遂・同致死傷、強制猥褻・同未遂 37 39 0 5 1800 困窮 250 307 0 0
600 作業事故 13 13 5 8 1206 強盗・同未遂・同致死傷 1 1 0 0 1306 強盗・同未遂・同致死傷 938 1107 1 204 1900 遺失 3132 3284 0 0
700 自動車事故 159 318 48 185 1207 窃盗 53 57 0 0 1307 窃盗 5228 5876 0 15 2000 出入国・査証関係 254 345 0 0
800 船舶事故 13 55 3 0 1208 詐欺 36 43 0 0 1308 詐欺 316 386 0 5 2100 拾得物返還 372 459 0 0
900 その他事故 52 65 22 35 1209 麻薬 63 67 0 0 1309 テロ 3 3 0 1 2200 受刑者援助 229 263 0 0
1001 地震 1 3 2 1 1210 銃刀法 9 9 0 0 1310 その他 36 43 0 4 2300 所在調査 151 220 0 0
1002 火災 6 11 0 2 1211 外為法・関税法 17 20 0 0             2400 その他 632 799 16 10
1003 風水害 7 76 0 0 1212 買・売買 4 4 0 0                        
1100 戦闘、暴動 3 58 0 1 1213 その他 82 99 0 0                        
337 758 128 286 434 493 0 0 6676 7591 24 292 6122 6815 310 22
  総計 13569 15657 462 600


BACK / FORWARD / INDEX

トップページ 各国・地域情勢 報道発表・演説 首脳・外相会談 分野別外交政策 ODA
渡航関連情報 外務省案内 ワールドジャンプ ご意見・ご感想 リンクページ 検索
外務省 サイトマップ