外務省 サイトマップ
トップページ 各国・地域情勢 報道発表・演説 首脳・外相会談 分野別外交政策 ODA
渡航関連情報 外務省案内 ワールドジャンプ ご意見・ご感想 リンクページ 検索
トップページ 渡航関連情報 統計
統計


III.事件・事故等援護関係統計 1999


アジア地域

I.事故・災害 II.犯罪 III.その他
加害 被害
コード 件名 件数 人数 死亡 負傷 コード 件名 件数 人数 死亡 負傷 コード 件名 件数 人数 死亡 負傷 コード 件名 件数 人数 死亡 負傷
100 航空機事故 4 23 2 3 1201 出入国・査証関係犯罪 52 57 0 0 1301 殺人・同未遂 17 17 11 5 1400 疾病 240 240 130 0
200 列車事故 0 0 0 0 1202 殺人・同未遂 5 5 0 0 1302 傷害・暴行 30 34 0 29 1500 精神障害 63 63 0 3
300 登山事故 5 7 6 0 1203 傷害・暴行 4 4 0 0 1303 誘拐 0 0 0 0 1600 自殺・同未遂 23 23 13 3
400 水難事故 4 4 4 0 1204 脅迫・恐喝 2 2 0 0 1304 脅迫・恐喝 23 25 0 0 1700 行方不明 213 234 0 0
500 レジャースポーツ事故 8 12 3 5 1205 強姦・同未遂・同致死傷、強制猥褻・同未遂 12 12 0 0 1305 強姦・同未遂・同致死傷、強制猥褻・同未遂 19 21 0 2 1800 困窮 132 139 0 0
600 作業事故 5 5 3 2 1206 強盗・同未遂・同致死傷 0 0 0 0 1306 強盗・同未遂・同致死傷 205 240 0 28 1900 遺失 1160 1198 0 0
700 自動車事故 62 144 15 74 1207 窃盗 9 10 0 0 1307 窃盗 1364 1506 0 6 2000 出入国・査証関係 109 182 0 0
800 船舶事故 8 24 2 0 1208 詐欺 24 31 0 0 1308 詐欺 220 272 0 5 2100 拾得物返還 47 51 0 0
900 その他事故 20 20 11 7 1209 麻薬 44 48 0 0 1309 テロ 3 3 0 1 2200 受刑者援助 185 213 0 0
1001 地震 1 3 2 1 1210 銃刀法 4 4 0 0 1310 その他 24 29 0 2 2300 所在調査 36 38 0 0
1002 火災 3 8 0 2 1211 外為法・関税法 13 15 0 0             2400 その他 274 302 5 6
1003 風水害 3 55 0 0 1212 買・売買 1 1 0 0                        
1100 戦闘、暴動 2 50 0 1 1213 その他 35 46 0 0                        
125 355 48 95 205 235 0 0 1905 2147 11 78 2482 2683 148 12
  総計 4717 5420 207 185


BACK / FORWARD / INDEX

トップページ 各国・地域情勢 報道発表・演説 首脳・外相会談 分野別外交政策 ODA
渡航関連情報 外務省案内 ワールドジャンプ ご意見・ご感想 リンクページ 検索
外務省 サイトマップ