平成9年における懲戒処分の状況について

省庁別・種類別処分数

(単位:人)
省庁名処分数在職者
在職者
比(%)
平成
8 年
処分数
対前年
増 減
構成比
(%)
免職停職減給戒告
郵政省 1,193 82.0 125 45 451 572 305,434 0.39 1,132 61
法務省 90 6.2 4 6 27 53 49,574 0.18 112 △ 22
厚生省 37 2.5 5 2 14 16 75,829 0.05 37 0
文部省 31 2.1 6 4 9 12 136,821 0.02 37 △ 6
建設省 23 1.6 3 1 14 5 23,943 0.10 6 17
国税庁 15 1.0 6 1 5 3 57,784 0.03 11 4
林野庁 15 1.0 1 0 7 7 16,239 0.09 15 0
農林水産省 7 0.5 0 1 5 1 22,015 0.03 5 2
大蔵省 6 0.4 0 1 2 3 22,476 0.03 7 △ 1
海上保安庁 5 0.3 0 1 4 0 12,141 0.04 9 △ 4
労働省 5 0.3 0 2 3 0 24,619 0.02 9 △ 4
警察庁 4 0.3 1 0 1 2 8,137 0.05 11 △ 7
北海道開発庁 4 0.3 0 1 2 1 7,590 0.05 1 3
気象庁 4 0.3 0 0 4 0 6,168 0.06 1 3
運輸省 3 0.2 0 0 1 2 18,847 0.02 4 △ 1
外務省 2 0.1 0 0 1 1 4,999 0.04 0 2
社会保険庁 2 0.1 0 0 0 2 894 0.22 3 △ 1
工業技術院 2 0.1 1 1 0 0 3,475 0.06 0 2
経済企画庁 1 0.1 0 0 1 0 514 0.19 0 1
沖縄開発庁 1 0.1 0 0 1 0 1,141 0.09 0 1
公安調査庁 1 0.1 0 0 1 0 1,740 0.06 3 △ 2
食糧庁 1 0.1 0 1 0 0 10,723 0.01 2 △ 1
水産庁 1 0.1 0 0 0 1 2,103 0.05 0 1
資源エネルギー庁 1 0.1 0 0 1 0 648 0.15 0 1
特許庁 1 0.1 0 0 1 0 2,486 0.04 0 1
その他 0         19,133   8 △ 8
1,455 100.0 152 67 555 681 約835千人 0.17 1,413 42
現業 1,207 83.0 126 45 459 577 約325千人 0.37 1,147 60
非現業 248 17.0 26 22 96 104 約510千人 0.05 266 △18
注) 林野庁には基幹作業職員約5,500人を含む。


戻る 次へ